產品編號 | 名稱 | 特性 | 包裝 |
G-12 | 內滑 | Melting Point57-60°C,適用硬質PVC押出,相容性及安定性佳,透明製品用量為1%以下,硬質用量為1-2%。 | 20KG |
G-16 | 內/外滑 | 為廣泛用途之液體內部滑劑,有助於樹脂分子間之流動,提高押出量,用量0.8-1.5phr。 | 200KG |
G-60 | 內滑 | Melting Point42-46°C,適於軟硬質PVC加工,硬質用量為2%以下,軟質用量為0.5-1.5%。 | 25KG |
G-72 | 外滑 | 押出射出用外部滑劑。 | 25KG |
G-70S | 外滑 | MP55-57°C,適用於硬質PVC之壓延膠布加工,離型性佳,用量0.2-1.0phr。 | 25KG |
Bu-ST | 外滑 | 為廣泛用途之液體內部滑劑,有助於樹脂分子間之流動,提高押出量,用量0.8-1.5phr。 | 175KG |
WAX-A | 外滑 | MP105°C,硬質PVC押出加工之外部滑劑,用量0.4-1.0phr。 | 25KG |
PE-538 | 外滑 | MP105°C,硬質PVC押出加工之外部滑劑,用量0.4-1.0phr。 | 25kg |
TL-236 | 綜合滑劑 | 硬質異型押出用,用量0.5-1.5phr。 | 20KG |
LUT-11 | 綜合滑劑 | 硬質異型押出用,用量1-2phr。 | 20KG |
滑劑系列